| 賃料 | 保証金 | 建物形態 | |||||
| 敷金 | 面積 | 所在地 | 交通 | 駐車場 | 特記事項 | 詳細 | |
| 管理費・共益費 | 礼金 | 所在階 | |||||
| 320,000 | 6ヶ月 | 建物の一部 | 川崎市幸区 | 京浜東北線 | なし | 保証金償却2ヶ月分 | 図面 |
| なし | 45.6坪 | 大宮町15−1 | 川崎 | 看板使用料2,00円 | |||
| 91,000 | なし | 3階/9階 | 歩5分 | テナント総合保険に加入のこと | |||
| 118,000 | なし | 建物の一部 | 川崎市幸区 | 京浜東北線 | なし | 尻手黒川道路ロードサイド | 図面 |
| 2ヶ月 | 36.23坪 | 小倉1737 | 川崎駅 | 6ヶ月フリーレントの場合別途条件あり | |||
| 20,000 | なし | 3階/4階 | バス17分歩1分 | ||||
| 130,000 | 5ヶ月 | 建物の一部 | 川崎市川崎区 | 京浜東北線 | なし | 各種物販歓迎、飲食ご相談 | 図面 |
| なし | 13.98坪 | 南町2−24 | 川崎駅 | 前面ガラス張り | |||
| 37,000 | 2ヶ月 | 1階/7階 | 歩8分 | ||||
| 117,600 | 75万円 | 建物の一部 | 川崎市 | 南武線 | なし | 病院,各種教室向 | 図面 |
| なし | 14.1坪 | 中原区下沼部1751 | 向河原駅 | 飲食店相談 | |||
| 5,000 | 2ヶ月 | 2階/8階 | 歩1分 | 武蔵小杉駅歩12分 | |||
| 246,750 | 150万円 | 建物の一部 | 川崎市 | 南武線 | なし | 病院,各種教室向 | 図面 |
| なし | 29.42坪 | 中原区下沼部1751 | 向河原駅 | 飲食店相談 | |||
| 5,000 | 2ヶ月 | 2階/8階 | 歩1分 | 武蔵小杉駅歩12分 | |||
| 385,000 | 5ヶ月 | 建物の一部 | 川崎市 | 京急線 | なし | 京急川崎駅ホーム目の前 | 図面 |
| なし | 54.90坪 | 川崎区砂子1−4−2 | 京急川崎駅 | 飲食不可、保証金償却2ヶ月 | |||
| 27,500 | 2ヶ月 | 3階/4階 | 歩2分 | 10月末空予定、引渡11月上旬 | |||
| 130,000 | 5ヶ月 | 建物の一部 | 川崎市 | 京浜東北線 | なし | コンビニまで100m | 図面 |
| なし | 13.00坪 | 川崎区浅田4−1−18 | 川崎駅 | 商店街まで200m | |||
| なし | 2ヶ月 | 1階/3階 | バス15分 | 保証金償却2ヶ月分、解約予告2ヶ月 | |||
| 90,000 | なし | 建物の一部 | 川崎市 | 京浜東北線 | あり | 日当たり良好 | 図面 |
| 2ヶ月 | 12.00坪 | 川崎区小田1−21−16 | 川崎駅 | 美容、エステ最適 | |||
| なし | 2ヶ月 | 2階/2階 | バス15分 | 駐車場敷地内1台月額25,000円 | |||
| 176,400 | なし | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | あり | 鷺沼、宮崎台からもバス10分 | 図面 |
| 3ヶ月 | 27.10坪 | 宮前区野川188 | 梶ヶ谷 | 平成7年2月築 | |||
| 10,500 | 1ヶ月 | 2階/6階 | バス10分 | 駐車場2台、1台月額25,000円 | |||
| 200,000 | なし | 建物の一部 | 川崎市 | 京浜東北線 | なし | 小田銀座商店街 | 図面 |
| 3ヶ月 | 14.37坪 | 川崎区浅田2−4−12 | 川崎駅 | 新築平成17年2月完成予定 | |||
| なし | 1ヶ月 | 1階/4階 | バス12分 | ||||
| 210,000 | 100万 | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | なし | 業種相談、飲食不可 | 図面 |
| 17.46坪 | 高津区久本1−16−12 | 溝の口 | 久本神社の前 | ||||
| 15,000 | 1ヶ月 | 3階/3階 | 歩3分 | 南武線、田園都市線利用可 | |||
| 388,500 | 160万 | 建物の一部 | 川崎市 | 東横線 | あり | 定期借家契約 | 図面 |
| なし | 67.8坪 | 高津区子母口879−1 | 元住吉 | 前面1台駐車可 | |||
| 5,250 | 1ヶ月 | 1階/2階 | バス10分 | 武蔵小杉駅からバス15分 | |||
| 336,000 | なし | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | なし | 各種医院、学習塾、保育所向き | 図面 |
| 10ヶ月 | 31.99坪 | 宮前区鷺沼3−1−26 | 鷺沼駅 | 入居可能日平成19年6月中旬 | |||
| 50,400 | 2ヶ月 | 4階/6階 | 歩2分 | 飲食(中華、焼肉)、遊技場、宗教関係不可 | |||
| 336,000 | なし | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | なし | 各種医院、学習塾、保育所向き | 図面 |
| 10ヶ月 | 31.99坪 | 宮前区鷺沼3−1−26 | 鷺沼駅 | 入居可能日平成19年6月中旬 | |||
| 50,400 | 2ヶ月 | 5階/6階 | 歩2分 | 飲食(中華、焼肉)、遊技場、宗教関係不可 | |||
| 120,000 | なし | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | なし | 5年定期借家、1回のみ再契約相談可 | 図面 |
| 6ヶ月 | 10.67坪 | 有馬1−1−5 | 鷺沼駅 | 駐車場は別契約で近隣にあり | |||
| なし | 2ヶ月 | 1階/3階 | 歩3分 | 飲食、ペット関係、遊技場、宗教関係不可 | |||
| 210,000 | なし | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | なし | 5年定期借家 | 図面 |
| 10ヶ月 | 10.67坪 | 鷺沼3−1−22 | 鷺沼駅 | 引渡し内装工事相談 | |||
| 5,000 | 2ヶ月 | 2階/4階 | 歩1分 | 鷺沼中央通商店街に面す | |||
| 168,000 | なし | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | なし | 各種医院、学習塾、保育所向き | 図面 |
| 8ヶ月 | 28.00坪 | 宮前区鷺沼1−17−8 | 鷺沼駅 | 入居可能日平成19年4月下旬 | |||
| なし | 2ヶ月 | B1階/3階 | 歩3分 | 飲食(中華、焼肉)、遊技場、宗教関係不可 | |||
| 105,000 | なし | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | なし | 4A部分、フロア貸相談可 | 図面 |
| 8ヶ月 | 16.5坪 | 宮前区土橋4−1−9 | 宮前平駅 | セキュリティー完備 | |||
| 10,500 | 2ヶ月 | 4階/4階 | 歩13分 | ミニ給湯コーナー有 | |||
| 105,000 | なし | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | なし | 4B部分フロア貸相談可 | 図面 |
| 8ヶ月 | 16.5坪 | 宮前区土橋4−1−9 | 宮前平駅 | セキュリティー完備 | |||
| 10,500 | 2ヶ月 | 4階/4階 | 歩13分 | ミニ給湯コーナー有 | |||
| 180,000 | 6ヶ月 | 建物の一部 | 川崎市 | 京浜東北線 | なし | スケルトン | 図面 |
| 16.69坪 | 川崎区宮本町3−6 | 川崎駅 | 要保証会社加入 | ||||
| 8,000 | 2ヶ月 | 1階/11階 | 歩6分 | 引渡即可 | |||
| 80,000 | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | なし | 久本商店街 | 図面 | |
| 6ヶ月 | 5.40坪 | 高津区新作3−18−3 | 溝の口駅 | シャッター付 | |||
| なし | 2ヶ月 | 1階/2階 | 歩17分 | 業種ご相談 | |||
| 147,147 | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | なし | 定期借家契約、再契約相談可 | 図面 | |
| 3ヶ月 | 16.69坪 | 高津区諏訪1−10−8 | 二子新地 | 要保証会社加入 | |||
| なし | 2ヶ月 | 1階/3階 | 歩2分 | 業種により敷金積み増しあり、最大6ヶ月 | |||
| 81,900 | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | なし | 2駅利用可能、梶ヶ谷駅バス8分 | 図面 | |
| 5ヶ月 | 10.87坪 | 宮前区神木本町3-4-34 | 溝の口駅 | 県道子母口宿河原線に面す | |||
| なし | 2ヶ月 | 1階/4階 | バス8分 | 解約時敷金1ヶ月分償却 | |||
| 120,750 | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | あり | 多摩沿線道路沿い | 図面 | |
| 2ヶ月 | 15.43坪 | 高津区久地2−4−28 | 二子新地 | 1台駐車スペース利用可 | |||
| なし | 2ヶ月 | 1階/5階 | 歩13分 | ポンプ室部分倉庫使用可 | |||
| 10,500 | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | なし | 多摩沿線道路沿い | 図面 | |
| 2ヶ月 | 10.64坪 | 高津区久地2−4−28 | 二子新地 | 照明付 | |||
| なし | 2ヶ月 | 3階/5階 | 歩13分 | ||||
| 357,000 | 340万 | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | なし | 大山街道に面す | 図面 |
| 34.04坪 | 高津区溝口2−16−7 | 溝の口 | 風俗営業、深夜営業不可 | ||||
| 31,500 | 1ヶ月 | 1階/5階 | 歩5分 | 指定の保険に加入のこと | |||
| 136,500 | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | なし | からくり時計付き目立つビル | 図面 | |
| 3ヶ月 | 14.28坪 | 高津区上作延487 | 溝の口 | 1階はクリーニング店 | |||
| 5,250 | 2ヶ月 | 2階/4階 | 歩5分 | ||||
| 126,000 | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | あり | 業種相談 | 図面 | |
| 3ヶ月 | 17.37坪 | 高津区上作延833−3 | 梶ヶ谷 | 駐車場 月額15,750円、敷金2ヶ月 | |||
| 5,250 | 2ヶ月 | 1階/4階 | 歩10分 | ||||
| 180,000 | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | なし | 業種・その他諸条件相談可 | 図面 | |
| 10ヶ月 | 16.51坪 | 高津区久本3−1−16 | 溝の口 | 敷金償却解約時30% | |||
| なし | 1ヶ月 | 1階/3階 | 歩3分 | プロパンガス | |||
| 200,000 | 建物の一部 | 川崎市 | 田園都市線 | 相談 | 解約予告3ヶ月前 | 図面 | |
| 10ヶ月 | 22.63坪 | 宮前区鷺沼2−5−2 | 鷺沼 | 駐車場20時以降1台相談可 | |||
| 賃料に込み |